ブルースクリーンを解決するには?
表示されると思わずぎょっとしてしまうブルースクリーン。
突然パソコンの画面が真っ青になり驚いた経験はないでしょうか?
我々の目の前に突如出現し、パソコンを強制終了させてしまうというとても怖い画面ですよね。
私も自作PCを組んでいて、何度もブルースクリーンに遭遇しました。
ブルースクリーンにはエラーメッセージが表示されるので、パソコンが問題を起こしている原因のヒントが書かれています。
しかし、そのヒントの意味がわからなければ、なんともなりません。
そこで、このページではブルースクリーンが表示されても慌てないように、
エラーメッセージの意味を解説しています。
ブルースクリーンのエラーコードの解説!
重大なエラーが発生した時に出る青い画面をブルースクリーンと呼びますが、正式名称は「STOPエラー」と言います。
このエラーにはいくつもの種類があり、ブルースクリーンが表示された時に、エラーコードとメッセージが左上に表示されます。
エラーコード | メッセージ | 原因 |
---|---|---|
0x0000000A | IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL | 実行中のプロセスまたはドライバが、アクセス権限のないメモリ領域にアクセスしようとした。explorer.exeなどの一般的なプログラムでこのエラーが発生した場合は、メモリに不良がある可能性が高いです。 |
0x0000001E | KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED | 無効なメモリアドレスの参照やアクセス違反などが原因で発生するエラー。CPUによる無効な命令をカーネルが検出した場合に起きる。 |
0x00000024 | NTFS_FILE_SYSTEM | NTFSボリュームを管理するntfs.sysが破損し、NTFS上のファイルを読み書きが行えなくなる。コマンドプロンプトより「sfc」を起動して対処できます。 |
0x0000002E | DATA_BUS_ERROR | 物理メモリやCPU上のキャッシュメモリ、VRAMなどでハードウェア関連の障害が発生している。 |
0x0000003F | NO_MORE_SYSTEM_PTES | システムがPTE(Page Table Entry)を使い果たした、もしくはPTEが断片化している。ドライバやアプリケーションがメモリ管理を適切に行なっていないことが原因で発生。 |
0x00000050 | PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA | 要求されたデータをメモリから参照できない。たいていの場合メモリに欠陥がある可能性が高い。メモリと相性が悪い場合起きることもあります。 |
0x00000077 | KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR | 要求されたカーネルデータのページをページングファイルから物理メモリ内から読み込むことができない。 |
0x00000079 | MISMATCHED_HAL | パソコンの種類を規定するHAL(Harware Abstruction Layer)とカーネルの情報が一致しない。OSの再インストールが必須となる。 |
0x0000007A | KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR | カーネルがページファイル内に見つからず、メモリへ読み込みができなくなる。 |
0x0000007B | INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE | 起動プロセスの実行中に起動ドライブにアクセスできなくなった。HDDなどのディスクのエラーや断線などハードウェア機器が破損している可能性が高い。 |
0x0000007F | UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP | 0による割り算(除算)、あるいはCPUが無効な命令を実行した時など、想定外の処理が発生した。ドライバに不具合がある可能性が高い。 |
0x0000009F | DRIVER_POWER_STATE_FAILURE | システムが無効な電力モードで動作している。スタンバイモードや休止状態への移行時に発生することが多い。BIOSや電源のオプションなどの設定を確認して下さい。 |
0x000000BE | ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY | ドライバが読み込み専用のROMにデータを書き込もうとした。ドライバに不具合がある、もしくはメモリが物理的に破損している為、範囲外の領域に書き込むようにプログラムが書き換わってしまっている。 |
0x000000C2 | BAD_POOL_CALLER | システムのプロセスやドライバがサイズ0のメモリプールを割り当てようとした場合や、すでに解放されているメモリ領域を解放しようとした。ドライバに不具合がある可能性が高い。 |
0x000000CE | DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANDELLING_PENDING_OPERATIONS | ドライバが終了する前に保留されていた操作を取り消しに失敗した。ドライバの不具合が原因。 |
0x000000D1 | DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL | 不適切なアドレスを使用したドライバが、ページ可能なメモリに不正にアクセスしようとした。ドライバに不具合がある、もしくはメモリが物理的に破損している恐れがあり、範囲外の領域に書き込むようにプログラムが書き換わってしまっている。 |
0x000000D8 | DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES | ドライバが大量のメモリを要求したことで、システムがPTEを使い果たした。ドライバの不具合が原因。 |
0x000000EA | TEREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER | ドライバにエラーがあるため、コンピュータが停止した。 |
0x000000ED | UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME | 起動ドライブのマウントに失敗した。ハードウェアに不具合がある可能性が高い。 |
0x000000F2 | HARDWARE_INTERRUPT_STORM | ドライバが送信した割り込み解放信号に対しハードウェアが応答しないなどの理由でカーネルメモリが大量の割り込みを検出した。メモリなどの機器に不具合がある。 |
0x0000021A | STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED | セキュリティが保証できなくなった。 |
0x00000221 | STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH | ドライバ、システムファイル、ディスクの破損、ページファイルが破損などにより、チェックサムの値が正常な値と異なった。ほとんどの場合ハードウェア機器の異常が原因。 |
特に自作PCをする上で、関係しやすいエラー項目の行の色を変えています。
一番多そうなのは、「PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA」ですね。
こちらについてはメモリの相性の問題でお世話になる人もいるかもしれません。
ブルースクリーンが発生したら、エラー内容を把握し、原因を探りましょう。
上記の表を確認し、どんな原因でブルースクリーンが表示されているか、参考にして下さい。
ブルースクリーンのエラー内容を保存できるフリーソフト!
ブルースクリーンが表示されても、意外とすぐにパソコンが強制終了されてしまいますので、
エラーメッセージを把握する前に、画面が消えてしまうなんてこともありますよね。
そんな時、ブルースクリーンのエラー内容をあとからみたい!と思う人もいるでしょう。
フリーソフトでブルースクリーンのエラー内容を保存できるという便利なものを見つけました。
名前はBlueScreenViewというソフトです。
気になる方はこちらのページで確認してみて下さい!
最新記事 by よっき (全て見る)
- 「圧着」と「圧接」の違い!コネクタを使った効率的な配線作業! - 2019年10月26日
- 夏の暑さ対策は大丈夫?冷却性能抜群のおすすめCPUクーラー!メモリに干渉しない最強の商品を紹介! - 2018年5月1日
- 自作PC弐号機のケースを換装!SilverStone製のミニタワーで冷却性とかっこよさを追求! - 2018年3月11日
スポンサードリンク
こちらの記事もどうぞ!
記事公開日:2015年2月26日
最終更新日:2015年5月10日